DIDA Nelson BRE 07/10/1973 Gardien 1.95 85
FIORI Valerio ITA 27/04/1969 Gardien 1.85 75
KALAC Zeljko AUS 16/12/1972 Gardien 2.02 95
STORARI Marco ITA 07/11/1977 Gardien 1.86 77
FERRARI Mateo ITA 12/05/1979 Défenseur 1.85 78
EVRA Patrice FRA 15/05/1981 Défenseur 1.75 76
BONERA Daniele ITA 31/05/1981 Défenseur 1.82 74
CAFU BRE 07/06/1970 Défenseur 1.76 74
FAVALLI Giuseppe ITA 08/01/1972 Défenseur 1.81 77
KALADZE Kakha GEO 27/02/1978 Défenseur 1.86 76
NESTA Alessandro ITA 19/03/1976 Défenseur 1.87 79
DAGAKA IRA Defenseur 1.67 65
ODDO Massimo ITA 14/06/1976 Défenseur 1.82 76
SIMIC Dario CRO 12/11/1975 Défenseur 1.80 78
PUYOL Carles ESP 13/04/1978 Défenseur 1.78 78
KAKA BRE 22/04/1982 Milieu 1.83 73
JENAS Jermaine ANG 18/02/1983 Milieu 1.79 76
SEEDORF Clarence HOL 01/04/1976 Milieu 1.77 77
SERGINHO Sergio Claudio BRE 27/06/1971 Milieu 1.81 75
EMRE Belozoglu TUR 07/09/1980 Milieu 1.71 68
VAN DER VAART Rafael HOL 11/02/1983 Milieu 1.75 70
MANICHE POR 11/11/1977 Milieu 1.79 77
TOURE Yaya Gnégnéri CIV 13/05/1983 Milieu 1.87 78
TOTTI Francesco ITA 27/09/1976 Milieu 1.80 80
MANCINI Alessandro BRE 08/01/1980 Milieu 1.83 82
ROONEY Wayne ANG 24/10/1985 Attaquant 1.81 78
OLIVEIRA Ricardo BRE 06/05/1980 Attaquant 1.83 79
RONALDO BRE 22/09/1976 Attaquant 1.83 83
MUTU Adrian ROU 08/01/1979 Attaquant 1.80 74
EWERTHON Henrique BRE 10/06/1981 Attaquant 1.75 65
MONTELLA Vincenzo ITA 18/06/1974 Attaquant 1.72 71
facilement transférable
moyennement transférable
difficlement transférable
intranférable